| Tanulmányi terület kódja: 0411 |
| Ágazat: Kereskedelem |
| Iskolatípus: Technikum |
| | | |
| Rangsor | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
| 1 | Kicsi2012 | 49 |
| 2 | 73001349882 | 46 |
| 3 | 73108819141 | 46 |
| 4 | 73095262066 | 45 |
| 5 | FANCSO2011 | 44 |
| 6 | 73097893977 | 43 |
| 7 | 73052676421 | 43 |
| 8 | 73009282799 | 43 |
| 9 | 73074116057 | 42 |
| 10 | HARCSA | 42 |
| 11 | 73115746582 | 41 |
| 12 | 72998676097 | 40 |
| 13 | FKÁROLY | 40 |
| 14 | 73089398318 | 40 |
| 15 | 73093718075 | 40 |
| 16 | 73017131841 | 39 |
| 17 | 73001323142 | 39 |
| 18 | 73104469626 | 39 |
| 19 | 73069384001 | 39 |
| 20 | Ádibaba | 38 |
| 21 | 72977319898 | 38 |
| 22 | 73089561838 | 38 |
| 23 | 72965047795 | 38 |
| 24 | 73049064373 | 38 |
| 25 | Kendracska | 37 |
| 26 | 73081119522 | 37 |
| 27 | Csigabiga | 37 |
| 28 | 73021971355 | 36 |
| 29 | 72919901632 | 36 |
| 30 | 73162084721 | 36 |
| 31 | CINI | 35 |
| 32 | FC2010 | 34 |
| 33 | 72982505553 | 33 |
| 34 | ERDEI11 | 33 |
| 35 | 73024180381 | 32 |
| 36 | 73068323905 | 31 |
| 37 | MANDARIN13 | 31 |
| 38 | 73024122851 | 30 |
| 39 | 73019530694 | 30 |
| 40 | 73110882572 | 29 |
| 41 | 73062374380 | 29 |
| 42 | 73069458689 | 29 |
| 43 | 73047102911 | 28 |
| 44 | 73130571239 | 28 |
| 45 | 73094580075 | 28 |
| 46 | 73039091484 | 27 |
| 47 | 73758600457 | 27 |
| 48 | 73001293179 | 27 |
| 49 | 73034896697 | 27 |
| 50 | 73064427625 | 27 |
| 51 | 73024174188 | 26 |
| 52 | Csaszar01 | 26 |
| 53 | 73041626092 | 26 |
| 54 | 73115522178 | 24 |
| 55 | 72730274112 | 24 |
| 56 | 72965664761 | 23 |
| 57 | 72920059707 | 22 |
| 58 | 73016880189 | 21 |
| 59 | 73111338301 | 21 |
| Elutasítva | 72915000585 | 20 |
| Elutasítva | 73039298753 | 20 |
| Elutasítva | 73007386337 | 19 |
| Elutasítva | 72745624576 | 13 |
| | | |
| Tanulmányi terület kódja: 0412 |
| Ágazat: Turizmus-vendéglátás |
| Iskolatípus: Technikum |
| | | |
| Rangsor | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
| 1 | Kicsi2012 | 49 |
| 2 | 73011148636 | 49 |
| 3 | MENTOS | 48 |
| 4 | 73009348012 | 46 |
| 5 | 72975666705 | 46 |
| 6 | 73023583498 | 45 |
| 7 | 73020503680 | 45 |
| 8 | 72954912914 | 45 |
| 9 | FANCSO2011 | 44 |
| 10 | 73102396692 | 44 |
| 11 | 72894615528 | 44 |
| 12 | 73102762023 | 44 |
| 13 | 73126772455 | 44 |
| 14 | KARA 28 | 43 |
| 15 | March.28. | 43 |
| 16 | 73052676421 | 43 |
| 17 | 73009282799 | 43 |
| 18 | 73071756098 | 42 |
| 19 | 73120056518 | 42 |
| 20 | 73087327308 | 42 |
| 21 | MILKY6 | 42 |
| 22 | 73084084977 | 42 |
| 23 | HARCSA | 42 |
| 24 | HÓVIRÁG | 42 |
| 25 | 73021142832 | 41 |
| 26 | 73024450001 | 41 |
| 27 | 72977295553 | 41 |
| 28 | Tánya0419 | 41 |
| 29 | 72998676097 | 40 |
| 30 | 73024449270 | 40 |
| 31 | 73019389313 | 40 |
| 32 | 72912037616 | 40 |
| 33 | 73109578220 | 40 |
| 34 | KIFLI | 40 |
| 35 | 73098332843 | 40 |
| 36 | 72994755423 | 40 |
| 37 | 72982490334 | 40 |
| 38 | 73058179165 | 40 |
| 39 | 72919821943 | 39 |
| 40 | 73001323142 | 39 |
| 41 | 73092239627 | 39 |
| 42 | KOCKÁS FÜLŰ NYÚL | 39 |
| 43 | 73035588639 | 39 |
| 44 | 73104086779 | 38 |
| 45 | 73129112654 | 38 |
| 46 | 72965047795 | 38 |
| 47 | 73758609336 | 37 |
| 48 | 73095470603 | 37 |
| 49 | 72912612048 | 37 |
| 50 | 73078863830 | 37 |
| 51 | 73021971355 | 36 |
| 52 | 73059983424 | 36 |
| 53 | 73110957762 | 36 |
| 54 | 73103573334 | 36 |
| 55 | 72947005901 | 36 |
| 56 | 73162084721 | 36 |
| 57 | 73038972349 | 35 |
| 58 | ALFA14 | 35 |
| 59 | Katnya | 35 |
| 60 | CINI | 35 |
| 61 | 73109580505 | 34 |
| 62 | 73062809942 | 34 |
| 63 | FC2010 | 34 |
| 64 | 72953003009 | 34 |
| 65 | 72948156419 | 34 |
| 66 | 72994938011 | 34 |
| 67 | 73028012123 | 34 |
| 68 | 72982505553 | 33 |
| 69 | 73106439090 | 33 |
| 70 | ERDEI11 | 33 |
| 71 | 73011296361 | 33 |
| 72 | 72982491171 | 32 |
| 73 | KEVE01 | 32 |
| 74 | 73028781503 | 32 |
| 75 | 73023560241 | 32 |
| 76 | 73117809583 | 32 |
| 77 | SKH92 | 32 |
| 78 | 73020679020 | 32 |
| 79 | Mária | 32 |
| 80 | 73011121599 | 32 |
| 81 | 73037423280 | 32 |
| 82 | 73068323905 | 31 |
| 83 | 73028767774 | 31 |
| 84 | MANDARIN13 | 31 |
| 85 | 73068552597 | 31 |
| 86 | BGI | 30 |
| 87 | 73112350267 | 30 |
| 88 | Csbiankahh | 30 |
| 89 | 73110882572 | 29 |
| 90 | 73104695037 | 29 |
| 91 | 73017426285 | 29 |
| 92 | Ricsi0814 | 29 |
| 93 | 73004846273 | 29 |
| 94 | 73044391392 | 29 |
| 95 | 73044407509 | 29 |
| 96 | 73047102911 | 28 |
| 97 | 73051477352 | 28 |
| 98 | 73029531579 | 28 |
| 99 | 72994746308 | 28 |
| 100 | 72889510089 | 27 |
| 101 | 73001293179 | 27 |
| 102 | 73004916019 | 27 |
| 103 | 73097115041 | 27 |
| 104 | 73015578288 | 27 |
| 105 | 72979439269 | 25 |
| 106 | 73115522178 | 24 |
| 107 | 72965664761 | 23 |
| 108 | 73055631174 | 23 |
| 109 | Larina17 | 23 |
| 110 | 73015580580 | 21 |
| Elutasítva | 73018530902 | 50 |
| Elutasítva | 73011554840 | 45 |
| Elutasítva | 73019386456 | 44 |
| Elutasítva | 73089561838 | 38 |
| Elutasítva | 73115578683 | 34 |
| Elutasítva | 73007922136 | 34 |
| Elutasítva | 73062526357 | 33 |
| Elutasítva | KIRA0829 | 31 |
| Elutasítva | 73069458689 | 29 |
| Elutasítva | 73056882965 | 29 |
| Elutasítva | 72906083195 | 28 |
| Elutasítva | Andzselika | 25 |
| Elutasítva | 73016880189 | 21 |
| Elutasítva | 72915000585 | 20 |
| Elutasítva | 73017094247 | 20 |
| Elutasítva | 73007386337 | 19 |
| | | |
| Tanulmányi terület kódja: 0421 |
| Ágazat: Turizmus-vendéglátás |
| Iskolatípus: Szakképző iskola |
| | | |
| Rangsor | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
| 1 | 73087327308 | 42 |
| 2 | 73037221721 | 42 |
| 3 | Tánya0419 | 41 |
| 4 | 72998676097 | 40 |
| 5 | 73024449270 | 40 |
| 6 | 72912037616 | 40 |
| 7 | 72982490334 | 40 |
| 8 | 73001323142 | 39 |
| 9 | 73092239627 | 39 |
| 10 | 73035588639 | 39 |
| 11 | 73029403078 | 39 |
| 12 | 73129112654 | 38 |
| 13 | 73094476700 | 38 |
| 14 | 72965047795 | 38 |
| 15 | 72998520514 | 37 |
| 16 | 73027970838 | 37 |
| 17 | 73029393703 | 37 |
| 18 | 73025139423 | 36 |
| 19 | 73112590183 | 35 |
| 20 | CINI | 35 |
| 21 | 72885029657 | 34 |
| 22 | 73097999054 | 34 |
| 23 | 72979125507 | 33 |
| 24 | 73128421931 | 33 |
| 25 | 73099668669 | 33 |
| 26 | 72976951409 | 33 |
| 27 | 73023560241 | 32 |
| 28 | 73104452852 | 32 |
| 29 | 73009406564 | 31 |
| 30 | 73011437058 | 31 |
| 31 | MANDARIN13 | 31 |
| 32 | BGI | 30 |
| 33 | 73002262776 | 30 |
| 34 | 5142 | 30 |
| 35 | 72982922583 | 30 |
| 36 | 72998716719 | 30 |
| 37 | 72942770932 | 30 |
| 38 | 73124666408 | 30 |
| 39 | 72942791084 | 30 |
| 40 | 72986840619 | 30 |
| 41 | JÁZI | 29 |
| 42 | 72893816414 | 29 |
| 43 | 73017426285 | 29 |
| 44 | 73095436817 | 29 |
| 45 | 73061871597 | 29 |
| 46 | 73015064928 | 29 |
| 47 | 73044391392 | 29 |
| 48 | 73044407509 | 29 |
| 49 | 73114108225 | 28 |
| 50 | 73110678069 | 28 |
| 51 | 73017016474 | 28 |
| 52 | Fanni 0518 | 28 |
| 53 | 73130571239 | 28 |
| 54 | 73041514953 | 28 |
| 55 | 73083821573 | 28 |
| 56 | 72970232678 | 28 |
| 57 | 73029531579 | 28 |
| 58 | 73094580075 | 28 |
| 59 | 73009395344 | 27 |
| 60 | 72889510089 | 27 |
| 61 | TULIPÁN | 27 |
| 62 | Szandi 11 | 27 |
| 63 | 73071323193 | 27 |
| 64 | 73034896697 | 27 |
| 65 | 73004916019 | 27 |
| 66 | 73064427625 | 27 |
| 67 | 73097115041 | 27 |
| 68 | 73097186642 | 27 |
| 69 | 73057330616 | 26 |
| 70 | LARA822 | 26 |
| 71 | 72998769267 | 26 |
| 72 | 73014927070 | 26 |
| 73 | 73041626092 | 26 |
| 74 | 73016977670 | 25 |
| 75 | 73029871122 | 25 |
| 76 | 73014384673 | 25 |
| 77 | 73066154957 | 25 |
| 78 | ALAPFOKÚ | 25 |
| 79 | 73017244021 | 24 |
| 80 | 73000181534 | 24 |
| 81 | Tanulni jó | 24 |
| 82 | 73086861750 | 23 |
| 83 | 73055631174 | 23 |
| 84 | 72876840775 | 23 |
| 85 | 73023742852 | 22 |
| 86 | 73053638597 | 22 |
| 87 | 73089670242 | 22 |
| 88 | 73045835680 | 22 |
| 89 | 72884987682 | 21 |
| 90 | 73031814295 | 21 |
| 91 | 72999232596 | 21 |
| 92 | 72956008733 | 20 |
| 93 | 73126555981 | 20 |
| 94 | 73011355417 | 20 |
| 95 | 73098515656 | 20 |
| Elutasítva | 73002157986 | 35 |
| Elutasítva | 73015021537 | 34 |
| Elutasítva | 73058368930 | 33 |
| Elutasítva | 73070394252 | 31 |
| Elutasítva | 73097115355 | 31 |
| Elutasítva | 72942397451 | 31 |
| Elutasítva | 73120470949 | 31 |
| Elutasítva | 73024181932 | 31 |
| Elutasítva | 73014798231 | 31 |
| Elutasítva | 73024629143 | 30 |
| Elutasítva | 73009422880 | 30 |
| Elutasítva | 73202658073 | 30 |
| Elutasítva | 72822671380 | 30 |
| Elutasítva | 73095531306 | 30 |
| Elutasítva | Vadkéz | 29 |
| Elutasítva | 73424672047 | 29 |
| Elutasítva | 73020688674 | 29 |
| Elutasítva | 72988061937 | 29 |
| Elutasítva | 72906083195 | 28 |
| Elutasítva | 73097645979 | 27 |
| Elutasítva | 73002297726 | 27 |
| Elutasítva | 73009882862 | 27 |
| Elutasítva | 73039091484 | 27 |
| Elutasítva | 73042727895 | 27 |
| Elutasítva | 73009542806 | 26 |
| Elutasítva | 73012131606 | 25 |
| Elutasítva | 73088225302 | 25 |
| Elutasítva | 72949853447 | 24 |
| Elutasítva | 72942792401 | 24 |
| Elutasítva | CUKRÁSZAT | 24 |
| Elutasítva | 73083922226 | 24 |
| Elutasítva | 72942736411 | 23 |
| Elutasítva | 73021603279 | 23 |
| Elutasítva | 73056718225 | 22 |
| Elutasítva | 73029533368 | 22 |
| Elutasítva | 73002270885 | 22 |
| Elutasítva | 72993242782 | 22 |
| Elutasítva | 73009818979 | 21 |
| Elutasítva | 72882333071 | 21 |
| Elutasítva | 73111338301 | 21 |
| Elutasítva | 73041652486 | 20 |
| Elutasítva | 73007230505 | 20 |
| Elutasítva | 72919319975 | 19 |
| Elutasítva | 73009153989 | 19 |
| Elutasítva | 72983360094 | 19 |
| Elutasítva | 72745624576 | 13 |