JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE 2025/2026. TANÉV
JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE 2025/2026. TANÉV
JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE
2025/2026. tanév
Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Kerós Diákunk!
Először engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzük ki, amiért megtiszteltek bennünket, hogy
iskolánkba jelentkeztek!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felvételi jegyzékben elfoglalt hely nem végleges, hiszen
fontos figyelembe venni, hogy a tanuló a jelentkezésnél az adott ágazatot hányadikként
rangsorolta.
Javasoljuk, ha mindenképp a KERÓ-t szeretnék választani, akkor az iskolánkat az első helyen
jelöljék meg!
A törvényi előírás szerint a tanulóknak a jelentkezés sorrendjén
2025. március 25-27-én lehetőségük van módosítani.
/2. melléklet a 32/2024. (VIII.8.) BM rendelethez)
A végleges eredményt a felvételi eljárás végén 2025. május 05-ig postára adjuk a
jelentkezőknek és az általános iskoláiknak.
A táblázatban a keresés Ctrl +F gomb megnyomásával lehetséges.
Az előugró keresőablakba kell megadni az oktatási azonosítószámot vagy jeligét.
Tanulmányi terület kódja: 0411 | ||
Ágazat: Kereskedelem | ||
Iskolatípus: technikum | ||
Rangsor | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 73106426539 | 49 |
2 | 72883484740 | 49 |
3 | 72917372024 | 49 |
4 | 72919719206 | 48 |
5 | 72911638273 | 47 |
6 | 72937844721 | 45 |
7 | VÍZILÓ | 43 |
8 | 73016825015 | 43 |
9 | 73010285748 | 43 |
10 | 72939709940 | 43 |
11 | 73010840749 | 43 |
12 | 73010554381 | 43 |
13 | 72914453693 | 43 |
14 | SALVATORE | 42 |
15 | 73116939627 | 42 |
16 | 72948995555 | 42 |
17 | 73018485048 | 41 |
18 | KERFANNI | 41 |
19 | 72919728484 | 41 |
20 | 72919399798 | 40 |
21 | LEVI2010 | 40 |
22 | 72922806840 | 40 |
23 | 73009578649 | 40 |
24 | 72921655204 | 38 |
25 | 72906913805 | 38 |
26 | 72943038557 | 38 |
27 | GRETIGRETA | 37 |
28 | 72946935576 | 37 |
29 | 72940880318 | 37 |
30 | 72823652414 | 36 |
31 | 72918923582 | 36 |
32 | 72891504561 | 36 |
33 | 72956583000 | 36 |
34 | 73015615336 | 36 |
35 | 73024248325 | 35 |
36 | 73018660175 | 34 |
37 | 72917407952 | 34 |
38 | 72798141259 | 34 |
39 | 73120626342 | 34 |
40 | 72956380080 | 34 |
41 | 73018996595 | 34 |
42 | 72887395460 | 34 |
43 | 73027850357 | 34 |
44 | 72906020669 | 33 |
45 | 73014291879 | 33 |
46 | FLÓRA | 32 |
47 | 72893900895 | 32 |
48 | IBRAKOVICS | 32 |
49 | 72970806376 | 32 |
50 | 72929872015 | 32 |
51 | NATI14 | 31 |
52 | 72967982003 | 31 |
53 | 72916587963 | 30 |
54 | 72919619256 | 30 |
55 | 72867564726 | 30 |
56 | KRISZTIÁN1 | 30 |
57 | 73010955219 | 30 |
58 | 73015661956 | 29 |
59 | 73030876319 | 28 |
60 | 72917313435 | 28 |
61 | 73039112181 | 27 |
62 | 72884639473 | 27 |
63 | 72998907185 | 27 |
64 | 72946965092 | 27 |
65 | 72999761639 | 27 |
66 | PETRUS06 | 27 |
67 | 72924393712 | 26 |
68 | 72958109851 | 26 |
69 | 72884991756 | 25 |
70 | 72919254585 | 24 |
71 | 73009557504 | 24 |
72 | 72740590976 | 23 |
73 | 72966111326 | 23 |
74 | 72894311999 | 22 |
75 | SZARVÁK MIKLÓS MÁRK | 22 |
76 | 72880047901 | 22 |
77 | 72689070075 | 20 |
78 | 72906861235 | 20 |
| ||
Tanulmányi terület kódja: 0412 | ||
Ágazat: Turizmus-vendéglátás | ||
Iskolatípus: technikum | ||
Rangsor | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 72919719206 | 48 |
2 | 72993674106 | 48 |
3 | HABVERŐ | 47 |
4 | 72759133319 | 46 |
5 | 72976546686 | 46 |
6 | 72914478084 | 46 |
7 | 73002209008 | 46 |
8 | 72696823631 | 45 |
9 | 73016825015 | 43 |
10 | 72912241923 | 43 |
11 | 72939709940 | 43 |
12 | 72914453693 | 43 |
13 | 72917186477 | 42 |
14 | 72930290229 | 42 |
15 | 72956608342 | 42 |
16 | 73001987886 | 41 |
17 | 72919728484 | 41 |
18 | 73003881939 | 41 |
19 | 74009328370 | 41 |
20 | BÁTOR | 40 |
21 | 73171846160 | 40 |
22 | 72940904527 | 40 |
23 | 73009578649 | 40 |
24 | 72906418840 | 39 |
25 | 73009187216 | 39 |
26 | 72879869561 | 39 |
27 | NAGYKACSA04 | 39 |
28 | 73024192293 | 39 |
29 | LENMMA | 38 |
30 | 72910922990 | 38 |
31 | 73009592512 | 38 |
32 | 72929475258 | 38 |
33 | GRETIGRETA | 37 |
34 | 73004128731 | 37 |
35 | 3ZSÓFI | 37 |
36 | 73009626657 | 37 |
37 | 72860090683 | 37 |
38 | 72857086802 | 37 |
39 | 72906798276 | 37 |
40 | 72933220415 | 37 |
41 | 73001715008 | 36 |
42 | 73040056512 | 36 |
43 | 72892102318 | 36 |
44 | 72901810583 | 36 |
45 | 73023158081 | 35 |
46 | 73024248325 | 35 |
47 | 73144033608 | 35 |
48 | 72900610013 | 35 |
49 | 72803975703 | 35 |
50 | 72940917759 | 34 |
51 | 72798141259 | 34 |
52 | 72956380080 | 34 |
53 | 73018996595 | 34 |
54 | DIANA012 | 34 |
55 | 72976571698 | 33 |
56 | 72749796078 | 33 |
57 | 72891048344 | 33 |
58 | FLÓRA | 32 |
59 | 72950081905 | 32 |
60 | 72901241193 | 32 |
61 | 72929872015 | 32 |
62 | 72879656642 | 31 |
63 | KOVÁCS LIA | 31 |
64 | OTTHON | 31 |
65 | 72793115908 | 31 |
66 | 72929342565 | 31 |
67 | 72932200884 | 31 |
68 | 72967982003 | 31 |
69 | 72919619256 | 30 |
70 | 73023585035 | 30 |
71 | 72779691620 | 30 |
72 | 73004275530 | 30 |
73 | FARKAS0331 | 30 |
74 | 72891793633 | 29 |
75 | 73005652550 | 29 |
76 | 72908217592 | 29 |
77 | 73009839182 | 28 |
78 | 73015353368 | 28 |
79 | 72906963404 | 27 |
80 | 73039112181 | 27 |
81 | 72884639473 | 27 |
82 | 73020780359 | 27 |
83 | 72924393712 | 26 |
84 | 72915240080 | 26 |
85 | 72916895086 | 26 |
86 | 72954842168 | 26 |
87 | ADRUSS | 26 |
88 | 72929459156 | 26 |
89 | 73030949175 | 26 |
90 | 72919638529 | 25 |
91 | 72803309142 | 25 |
92 | KRISI2010 | 25 |
93 | LOVAK11 | 25 |
94 | 73018870726 | 24 |
95 | 72919254585 | 24 |
96 | 72922795836 | 24 |
97 | 73009557504 | 24 |
98 | 72740590976 | 23 |
99 | 72999193335 | 23 |
100 | SZARVÁK MIKLÓS MÁRK | 22 |
101 | 73020241531 | 22 |
102 | 72740630347 | 20 |
103 | 72828361779 | 19 |
104 | 72885913549 | 40 |
105 | 72764396867 | 36 |
106 | 72912411282 | 32 |
107 | 72910719537 | 29 |
108 | 72947009052 | 29 |
109 | 72999761639 | 27 |
110 | 72966111326 | 23 |
111 | 72866545815 | 23 |
112 | 72952879703 | 22 |
113 | 72880047901 | 22 |
114 | 72910619380 | 10 |
115 | 72934061681 | 45 |
116 | 73001759601 | 44 |
117 | 72910609894 | 43 |
118 | 73018834470 | 27 |
119 | 72889484668 | 27 |
Azok a jelentkezők, akik a Pályaalkalmassági vizsgálaton nem jelentek meg vagy megjelentek, de nem alkalmas minősítést kaptak pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerültek. | ||
| ||
Tanulmányi terület kódja: 0421 | ||
Ágazat: Turizmus-vendéglátás | ||
Iskolatípus: szakképző iskola | ||
Rangsor | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 72641588835 | 42 |
2 | 72918855025 | 41 |
3 | 72835569491 | 40 |
4 | 72917423123 | 38 |
5 | 72928372550 | 38 |
6 | DELFIN106 | 38 |
7 | 73056672340 | 38 |
8 | 72887498261 | 37 |
9 | 73001715008 | 36 |
10 | 72891504561 | 36 |
11 | 72917173503 | 36 |
12 | 72999217876 | 35 |
13 | 72900610013 | 35 |
14 | 72900353749 | 35 |
15 | MARIKA1301 | 34 |
16 | 72933222062 | 34 |
17 | 72956380080 | 34 |
18 | 73029431330 | 34 |
19 | 73011577925 | 34 |
20 | 72923987731 | 34 |
21 | 72735014036 | 34 |
22 | AMANDA201106 | 33 |
23 | 72993073080 | 33 |
24 | 73021952304 | 33 |
25 | 72898274472 | 33 |
26 | 72963768990 | 32 |
27 | 72950081905 | 32 |
28 | 72970806376 | 32 |
29 | 72929872015 | 32 |
30 | NATI14 | 31 |
31 | ZANNA0827 | 31 |
32 | 72960873428 | 31 |
33 | 72893798423 | 31 |
34 | 72929342565 | 31 |
35 | 72860248081 | 31 |
36 | 72961104015 | 31 |
37 | 73162086978 | 31 |
38 | 72882879149 | 31 |
39 | 73023585035 | 30 |
40 | 73005723231 | 30 |
41 | 72887382990 | 30 |
42 | 73413500975 | 30 |
43 | 72779691620 | 30 |
44 | FARKAS0331 | 30 |
45 | 72698267481 | 30 |
46 | 72940914345 | 30 |
47 | 73010955219 | 30 |
48 | 72885771505 | 29 |
49 | LACKÓ | 29 |
50 | 72916428840 | 29 |
51 | 72891793633 | 29 |
52 | 73005652550 | 29 |
53 | 73029545799 | 29 |
54 | 72696652801 | 28 |
55 | 73030876319 | 28 |
56 | 72861575689 | 28 |
57 | 73015353368 | 28 |
58 | 72892208970 | 27 |
59 | 72899946229 | 27 |
60 | 72688427939 | 27 |
61 | 72915233139 | 27 |
62 | 73020686689 | 27 |
63 | 72922805360 | 27 |
64 | 73020780359 | 27 |
65 | 72929943485 | 27 |
66 | 72940907761 | 27 |
67 | 72924393712 | 26 |
68 | 72632929686 | 26 |
69 | 72918855722 | 26 |
70 | 73103551749 | 26 |
71 | 72929459156 | 26 |
72 | 72737179518 | 25 |
73 | 72919638529 | 25 |
74 | 72944145471 | 25 |
75 | 72813814742 | 25 |
76 | 72901058289 | 25 |
77 | KRISI2010 | 25 |
78 | 72941925156 | 25 |
79 | 72921291085 | 25 |
80 | 73018870726 | 24 |
81 | 72919254585 | 24 |
82 | 72922795836 | 24 |
83 | 73020873387 | 24 |
84 | 72894082958 | 24 |
85 | 73009923375 | 24 |
86 | 72922801998 | 24 |
87 | 72920312449 | 24 |
88 | 73018710132 | 23 |
89 | 72740590976 | 23 |
90 | 72999193335 | 23 |
91 | 72877692550 | 23 |
92 | 72952660620 | 23 |
93 | 72877267019 | 23 |
94 | 72894311999 | 22 |
95 | SZARVÁK MIKLÓS MÁRK | 22 |
96 | 72900672043 | 21 |
97 | 72715466716 | 20 |
98 | 72922792431 | 20 |
99 | 72828361779 | 19 |
100 | 72891165242 | 42 |
101 | 73023875044 | 37 |
102 | 72764396867 | 36 |
103 | 73015759354 | 35 |
104 | LEILA1222 | 34 |
105 | 72948170507 | 34 |
106 | 73015468956 | 34 |
107 | 72892042416 | 33 |
108 | 72912411282 | 32 |
109 | 73014466830 | 31 |
110 | 72916587963 | 30 |
111 | 72829425629 | 29 |
112 | OCEAN | 29 |
113 | 2019ÖCSIKE | 28 |
114 | 73014814845 | 28 |
115 | 72891293091 | 28 |
116 | 72958301569 | 27 |
117 | BEA123 | 27 |
118 | 72633691546 | 26 |
119 | 72889661459 | 25 |
120 | 72718852879 | 25 |
121 | LORETTA | 25 |
122 | 72894232231 | 24 |
123 | 72942669847 | 24 |
124 | 72621278782 | 23 |
125 | 72966111326 | 23 |
126 | 72866545815 | 23 |
127 | 72914221358 | 22 |
128 | 72952191245 | 22 |
129 | 72952879703 | 22 |
130 | 72909602371 | 21 |
131 | 73009303997 | 20 |
132 | 72917399618 | 20 |
133 | 72689070075 | 20 |
134 | 72711003879 | 20 |
135 | 72930529315 | 18 |
136 | 72910619380 | 10 |
137 | 73037453127 | 35 |
138 | 73010915106 | 35 |
139 | 72914116933 | 34 |
140 | 72823296604 | 32 |
141 | 72918541337 | 30 |
142 | 73015488126 | 29 |
143 | 73015661956 | 29 |
144 | 72900589063 | 29 |
145 | 72745624576 | 28 |
146 | 72785386441 | 28 |
147 | 73015675156 | 28 |
148 | 72942389262 | 27 |
149 | 72728586112 | 27 |
150 | 72764320241 | 27 |
151 | 72987260631 | 25 |
152 | 72808935783 | 24 |
153 | 72901886868 | 24 |
154 | 72995983334 | 24 |
155 | 72949907350 | 23 |
156 | 72692361038 | 23 |
157 | 72995978577 | 23 |
158 | 72979198156 | 22 |
159 | 72944729603 | 21 |
160 | 72900072309 | 21 |
161 | 72682588431 | 21 |
162 | KINGBOSS10 | 20 |
163 | 73024290454 | 18 |
164 | 72724631748 | 17 |
165 | 72621269738 | 13 |
166 | 72905375471 | 13 |
Azok a jelentkezők, akik a Pályaalkalmassági vizsgálaton nem jelentek meg vagy megjelentek, de nem alkalmas minősítést kaptak pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerültek. |