SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/024 | 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA
Széchenyi 2020

JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE

JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE

JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE

0411 Kereskedelem ágazat, TECHNIKUM
Rangsor Jelige Oktatási azonosító Pontszám
1   72798097179 57
2   72739911470 56
3   72746528313 56
4 TTSZ0604   55
5   72632760095 54
6   72875328080 53
7 MARCI0415   52
8   72756237786 52
9 LEGOLAS   51
10   72737633427 49
11   72740421294 48
12 PETRA1217   47
13   72778112910 47
14   72654271507 47
15 TB.FDZS   46
16   72764233600 46
17 CITROM   44
18   72933238124 44
19   72803965046 43
20   72744775010 43
21   73009124637 43
22   72809683555 43
23 SB1022   43
24 GERLE2009   43
25   72694536788 43
26   72755517767 42
27   73035648183 42
28   72942685751 41
29   72793212957 41
30   72704028985 41
31   72666240002 40
32   72902261109 40
33   72689024250 39
34   72702473849 39
35   72691310929 39
36   72917418464 38
37   72940938552 38
38 PBENCE2   38
39 SZAFI4   36
40 ZSOLTIPUBG   36
41   72952678830 35
42   72719679491 35
43   72695806529 35
44   72943056789 35
45   72688692849 34
46   72732331586 34
47   72747939449 33
48   72690660673 30
49   72725240383 30
50   72718861297 29
51   72697796628 29
52   72768007528 29
53   72882699697 27
54   72757616352 27
55   72802890998 26

 

0412 Közlekedés és szállítmányozás ágazat - szállítmányozás alágazat, TECHNIKUM
Rangsor Jelige Oktatási azonosító Pontszám
1   72798097179 57
2   72885641592 56
3   72956589686 55
4   72803933187 50
5   72756370463 49
6   72764233600 46
7   72884650748 43
8   72744775010 43
9   72942685751 41
10   72794954806 41
11   72914132472 40
12   72689143298 40
13   72702473849 39
14 KAROLG   37
15   72756997138 37
16   72730732933 37
17   72952678830 35
18   72966146484 30

 

0413 Turizmus-vendéglátás ágazat, TECHNIKUM
Rangsor Jelige Oktatási azonosító Pontszám
1   72901208813 60
2   72643853960 59
3   72785337349 58
4   72785439910 58
5 CITROM04   56
6 TTSZ0604   55
7   72956589686 55
8   72718600764 53
9   72918674807 53
10   72783214582 53
11   72846613088 52
12   72756237786 52
13   72899435317 52
14   72889841161 51
15   72929549576 51
16 LEGOLAS   51
17   72731573831 50
18 TAA66   49
19   72943058747 49
20   72789218551 48
21   72772488195 47
22   72724605292 47
23   72720038176 46
24 TB.FDZS   46
25 MELÓDIA   46
26   72764233600 46
27   72866547284 46
28   72930923995 46
29   72803774429 46
30   72900758578 45
31   72639531684 45
32   72889696786 44
33   72933238124 44
34   72899797263 44
35   72919051493 43
36   72919962262 43
37   72722794412 43
38   72809683555 43
39   72922788297 43
40   72888771400 42
41 MADGEFAN   42
42   72933018784 42
43 NÓRI09   42
44   72942685751 41
45   72626819310 41
46 PZS0910   41
47   72914132472 40
48   72699917099 40
49   72758269949 40
50 NETTI   40
51 PEPPA55   40
52 OVI0811   40
53   72718732941 39
54   72822882652 39
55   72930642484 39
56 INDUSTRIA   39
57   72917370816 39
58   72917418464 38
59   72807046738 38
60   72740977519 38
61   72735007327 38
62   72783080970 37
63 KAROLG   37
64   72718534023 37
65   72797885382 37
66   72779534048 37
67 TAMÁS2009   37
68 SZAFI4   36
69 CABI   36
70   72783649463 36
71   72952678830 35
72 KOVACSZS2010   35
73 NORDEN   35
74 RICO1707   35
75 BÓKINA1   35
76   72688407293 34
77   72697345476 34
78   72688692849 34
79   72751442318 34
80   72889205761 34
81   72720211001 33
82   72699989211 33
83   72738485777 33
84   72905386330 33
85   72916894875 33
86   72796154650 31
87   72900964709 31
88   72886482786 31
89   72746773937 30
90   74038127029 30
91   72718861297 29
92   72713331019 29
93 SILVER26   29
94   72725129602 28
95   72740742693 28
96   72696519436 26
97   72835606272 26
98   72912588087 50
99   72657286791 49
100   72826399786 44
101   72976560362 36
102   72834412363 36
103   72768007528 29
104   72757616352 27
105   72696006744 26
106   72645821670 60
107 DETTI10   58
108   73016089162 52
109   72759383984 45
110   72799765294 44
111   72803959817 41
112   72785988458 39
113   72893735610 37
114   72917129891 35
115   72643033848 32
116   72803551755 30
117   72660387787 28
118   72643824646 27
119   72732298356 26
       
       
Azok a jelentkezők, akik a Pályaalkalmassági vizsgálaton nem jelentek meg vagy megjelentek, de nem alkalmas minősítést kaptak pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerültek.

 

0421 Kereskedelem ágazat, SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Rangsor Jelige Oktatási azonosító Pontszám
1   72940923406 49
2 TB.FDZS   46
3   72674607292 46
4   72806618141 46
5   72866547284 46
6   72693641377 44
7   72744775010 43
8   72890023387 42
9   72804369350 42
10   72942685751 41
11 TB.KV   41
12   72942342640 41
13   72689143298 40
14   72942390450 40
15   72691310929 39
16   72875322891 38
17   72787515341 38
18 CSILLÁMPÓNI   38
19 KAROLG   37
20   72756546834 37
21   72891045988 37
22   72643033454 36
23   72859429191 36
24   72695806529 35
25   72671275199 35
26   72689063606 34
27   72807602360 34
28   72763199774 34
29   72924385748 34
30   72803962699 34
31   72747939449 33
32   73035019311 33
33   72761733829 33
34   72793954875 33
35   72678122306 31
36   72803973736 31
37 TAMARA14   30
38   72674198351 30
39   72946908953 30
40   72718861297 29
41   72741009864 29
42   72697796628 29
43   72688708395 29
44   72737963280 29
45   72643790459 29
46   72748461901 29
47   72900716907 29
48   72804360604 29
49 BELLA1234   29
50   72688678830 28
51   72891824210 28
52   72621271899 28
53 RICHÁRD MESTER   28
54   72883117053 28
55   72699445158 28
56   72804368658 28
57   72804019773 27
58   72718410106 27
59   72918918493 27
60 ANDÚ   27
61   72757616352 27
62   72741078469 26
63   72802890998 26
64   72759080037 25
65 CICA2008   24
66   72836105290 22
67   72902554441 21
68   72713293491 19

 

0422 Turizmus-vendéglátás ágazat, SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Rangsor Jelige Oktatási azonosító Pontszám
1   84327980414 59
2 EGY ÚJ KEZDET!   54,5
3   72718600764 53
4   72942524779 52
5   72731573831 50
6   72943058747 49
7   72789218551 48
8   72894881453 47
9   72894889611 47
10   72891104499 47
11   72724605292 47
12   72720038176 46
13 TB.FDZS   46
14 MELÓDIA   46
15   72806618141 46
16   72930923995 46
17   72803774429 46
18   72894303164 44
19   72901751713 44
20 KINGUCSKO   44
21   72736196031 44
22   72933238124 44
23   72728374237 43
24   72917028576 43
25   72722794412 43
26 KIARA09   42
27   72888771400 42
28 NÓRI09   42
29   72942685751 41
30   72942342640 41
31   72756074813 41
32 PZS0910   41
33   72919876093 40
34   72653201820 40
35 NETTI   40
36   72942390450 40
37 OVI0811   40
38   72871311263 39
39   72690679138 39
40   72805785824 39
41   72811281583 39
42   72894965660 39
43   72875322891 38
44   72798729453 38
45   72787515341 38
46   72735007327 38
47 CSILLÁMPÓNI   38
48   72939681017 38
49 KAROLG   37
50   73081075007 37
51   72797268048 37
52   72729672028 37
53   72718365430 37
54   72913569415 37
55   72797885382 37
56   72757576195 37
57 TAMÁS2009   37
58   72643033454 36
59 SZAFI4   36
60   72707112080 36
61   72943052986 36
62   72783649463 36
63   72859429191 36
64   72719679491 35
65   72943056789 35
66   72940937072 35
67 BÓKINA1   35
68 BOGICA17   35
69 TÖRÖTT KUMPLI   34
70   72689063606 34
71   72807602360 34
72   72891098159 34
73   72632770322 34
74   72803427638 34
75   72924385748 34
76   72908492533 34
77   72889205761 34
78   72738485777 33
79   72916894875 33
80   72806508865 33
81   72761733829 33
82   72793954875 33
83   72718883427 32
84   72745890984 32
85   72755988368 31
86   72678122306 31
87   72784560924 31
88 ZERO11   31
89   72796154650 31
90   72901257424 31
91   72756872189 31
92 ANNUS   31
93   72900964709 31
94 EKHOE   31
95   72886482786 31
96   72746773937 30
97   72750454388 30
98   72825891154 30
99   74038127029 30
100   72696246016 30
101   72674198351 30
102   72886379702 30
103   72943054793 30
104   72718861297 29
105   72822692934 29
106   72688708395 29
107 SILVER26   29
108   72905307426 29
109   72789062586 29
110   72804360604 29
111 BELLA1234   29
112   72883117053 28
113   72636026932 28
114   72804019773 27
115   72882699697 27
116   72918918493 27
117 ANDÚ   27
118 ANNA2009   27
119   72759273928 26
120   72798778322 26
121   72667265267 25
122   72698639110 25
123   72923994834 25
124   72755860521 25
125   72893644276 25
126   72825853888 24
127 PUKA2008   40
128   72917496219 40
129   72834412363 36
130   72660388452 35
131   72688502980 35
132   72763199774 34
133   72699217232 34
134   72803962699 34
135 UBISALI   33
136 RÁNTOTT HÚS   31
137   72696628190 31
138   72888145337 31
139   72803973736 31
140 TAMARA14   30
141   72946908953 30
142   72827587575 29
143   72768007528 29
144   72785476217 29
145   72756141451 28
146   72688678830 28
147   72891824210 28
148   72759158274 28
149   72942780240 28
150   72804368658 28
151   72914579381 27
152   73564487707 27
153   72900516844 27
154   72684942531 27
155   72757616352 27
156   72621297071 26
157   72894904905 26
158   72698623925 25
159   72940944513 25
160   72654258120 25
161   72806243160 24
162   72738662399 23
163 MA19850701   23
164   72689700981 23
165   72634658724 23
166   72895107980 20
167   72791873150 16
168   72728370149 12
169   72811488398 46
170   72739106083 42
171 TB.KV   41
172   72631756857 40
173   72931049932 40
174   72893681832 35
175   72921853238 33
176   72757049207 33
177   72791487566 32
178   72914646840 28
179   72680755334 28
180   72621273445 27
181   72723803463 27
182   72643824646 27
183   72732298356 26
184   72736871685 26
185 TB.FM   25
186   72846612625 24
187   72728571488 24
188   72713293491 19
189   72687351504 19
       
       
Azok a jelentkezők, akik a Pályaalkalmassági vizsgálaton nem jelentek meg vagy megjelentek, de nem alkalmas minősítést kaptak pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerültek.

 

0423 Élelmiszeripar ágazat, SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Rangsor Jelige Oktatási azonosító Pontszám
1   72803774429 46
2 KINGUCSKO   44
3 CSILLÁMPÓNI   38
4   72746055574 37
5   72806508865 33
6   72793954875 33
7   72745890984 32
8   72825891154 30
9 TAMARA14   30
10 SILVER26   29
11   72680755334 28
12   72804019773 27
13   72882699697 27
14 ANNA2009   27
15   72757616352 27
16   72689700981 23
17   72713293491 19

Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.

Telefon: +36 56 500 403

E-mail: kereskedelmi@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/024

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000775


2024Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola